lotmetrik — Foreign Midday Analyzer
Upload PDF Foreign Midday
Upload PDF Stockbit Foreign Midday di sini
Bisa beberapa hari sekaligus · maks 20 MB
Demo Mode
Contoh Foreign Midday 7 Agustus 2026, bukan data real-time.
2026-08-07458
Ringkasan statistik foreign flow
FOREIGN BUY
183 tkr
FOREIGN SELL
275 tkr
NET FOREIGN
Rp 328,53 M
VAL FOREIGN BUY
Rp 2,66 T
VAL FOREIGN SELL
Rp 2,33 T
FILTERED
36 tkr
Visualisasi dan tabel hasil
Aliran Asing per Sektor
net value- Keuangan: net Rp 301,51 M, 41 emiten, 15 net beli, 26 net jual.
- Barang Baku: net Rp 150,31 M, 57 emiten, 27 net beli, 30 net jual.
- Infrastruktur: net Rp 48,94 M, 35 emiten, 17 net beli, 18 net jual.
- Konsumen Primer: net Rp 22,81 M, 61 emiten, 21 net beli, 40 net jual.
- Transportasi: net Rp 1,59 M, 18 emiten, 3 net beli, 15 net jual.
- Teknologi: net -Rp 6 M, 26 emiten, 9 net beli, 17 net jual.
- Kesehatan: net -Rp 11,17 M, 20 emiten, 6 net beli, 14 net jual.
- Energi: net -Rp 15,43 M, 51 emiten, 23 net beli, 28 net jual.
- Properti: net -Rp 28,78 M, 39 emiten, 17 net beli, 22 net jual.
- Konsumen Non-Primer: net -Rp 67,29 M, 79 emiten, 30 net beli, 49 net jual.
- Perindustrian: net -Rp 67,95 M, 31 emiten, 15 net beli, 16 net jual.
| SP | 108 | 13.313 | 104 | net beli 13.209 | net beli Rp 142,7 Jt | 194 | 99.2% |
| U | 228 | 89.591 | 1.054 | net beli 88.537 | net beli Rp 2,02 M | 79 | 98.8% |
| SP | 147 | 11.348 | 209 | net beli 11.139 | net beli Rp 163,7 Jt | 204 | 98.2% |
| SP | 60 | 45.409 | 2.284 | net beli 43.125 | net beli Rp 258,8 Jt | 118 | 95.2% |
| SP | 758 | 63.752 | 6.647 | net beli 57.105 | net beli Rp 4,33 M | 98 | 90.6% |
| SP | 96 | 14.118 | 1.571 | net beli 12.547 | net beli Rp 120,5 Jt | 184 | 90.0% |
| SP | 455 | 148.500 | 16.859 | net beli 131.641 | net beli Rp 5,99 M | 52 | 89.8% |
| SP | 120 | 12.621 | 1.598 | net beli 11.023 | net beli Rp 132,3 Jt | 190 | 88.8% |
| SU | 427 | 21.320 | 3.310 | net beli 18.010 | net beli Rp 769 Jt | 156 | 86.6% |
| SP | 793 | 19.123 | 3.311 | net beli 15.812 | net beli Rp 1,25 M | 162 | 85.2% |
| SP | 105 | 16.292 | 2.825 | net beli 13.467 | net beli Rp 141,4 Jt | 170 | 85.2% |
| SU | 3.886 | 221.006 | 39.018 | net beli 181.988 | net beli Rp 70,72 M | 39 | 85.0% |
| P | 54 | 60.715 | 11.630 | net beli 49.085 | net beli Rp 265,1 Jt | 96 | 83.9% |
| SP | 104 | 25.834 | 5.611 | net beli 20.223 | net beli Rp 210,3 Jt | 142 | 82.2% |
| SP | 52 | 115.353 | 25.694 | net beli 89.659 | net beli Rp 466,2 Jt | 59 | 81.8% |
| SP | 407 | 14.047 | 3.133 | net beli 10.914 | net beli Rp 444,2 Jt | 178 | 81.8% |
| SU | 148 | 74.127 | 18.056 | net beli 56.071 | net beli Rp 829,9 Jt | 78 | 80.4% |
| P | 179 | 63.756 | 16.462 | net beli 47.294 | net beli Rp 846,6 Jt | 91 | 79.5% |
| P | 212 | 180.599 | 47.148 | net beli 133.451 | net beli Rp 2,83 M | 42 | 79.3% |
| SP | 96 | 77.499 | 20.483 | net beli 57.016 | net beli Rp 547,4 Jt | 76 | 79.1% |
| SU | 7.370 | 29.563 | 7.883 | net beli 21.680 | net beli Rp 15,98 M | 125 | 78.9% |
| P | 51 | 58.035 | 16.101 | net beli 41.934 | net beli Rp 213,9 Jt | 92 | 78.3% |
| SP | 95 | 24.001 | 7.061 | net beli 16.940 | net beli Rp 160,9 Jt | 143 | 77.3% |
| U | 764 | 23.753 | 7.127 | net beli 16.626 | net beli Rp 1,27 M | 144 | 76.9% |
| SU | 3.123 | 269.680 | 83.638 | net beli 186.042 | net beli Rp 58,1 M | 31 | 76.3% |
| SU | 630 | 86.678 | 27.131 | net beli 59.547 | net beli Rp 3,75 M | 65 | 76.2% |
| SU | 7.618 | 47.062 | 14.762 | net beli 32.300 | net beli Rp 24,61 M | 104 | 76.1% |
| SU | 9.194 | 26.514 | 8.528 | net beli 17.986 | net beli Rp 16,54 M | 128 | 75.7% |
| SU | 554 | 536.122 | 173.501 | net beli 362.621 | net beli Rp 20,09 M | 23 | 75.6% |
| SP | 94 | 23.865 | 7.813 | net beli 16.052 | net beli Rp 150,9 Jt | 141 | 75.3% |
| SU | 605 | 36.577 | 12.137 | net beli 24.440 | net beli Rp 1,48 M | 117 | 75.1% |
| SU | 2.664 | 112.016 | 37.676 | net beli 74.340 | net beli Rp 19,8 M | 56 | 74.8% |
| P | 438 | 21.634 | 7.633 | net beli 14.001 | net beli Rp 613,2 Jt | 148 | 73.9% |
| SU | 701 | 48.747 | 17.457 | net beli 31.290 | net beli Rp 2,19 M | 102 | 73.6% |
| U | 3.088 | 1.597.442 | 595.565 | net beli 1.001.877 | net beli Rp 309,38 M | 8 | 72.8% |
| P | 157 | 1.125.192 | 430.322 | net beli 694.870 | net beli Rp 10,91 M | 13 | 72.3% |
99.2%
98.8%
98.2%
95.2%
90.6%
90.0%
89.8%
88.8%
86.6%
85.2%
85.2%
85.0%
83.9%
82.2%
81.8%
81.8%
80.4%
79.5%
79.3%
79.1%
78.9%
78.3%
77.3%
76.9%
76.3%
76.2%
76.1%
75.7%
75.6%
75.3%
75.1%
74.8%
73.9%
73.6%
72.8%
72.3%